[ 1회당 방문요양 급여제공 시간별 급여 비용 ]
분류번호 | 가 - 1 | 가 - 2 | 가 - 3 | 가 - 4 | 가 - 5 | 가 - 6 | 가 - 7 | 가 - 8 |
분류 | 30분이상 | 60분이상 | 90분이상 | 120분이상 | 150분이상 | 180분이상 | 210분이상 | 240분이상 |
금액(원) | 14,120 | 21,690 | 29,080 | 36,720 | 41,730 | 46,130 | 50,190 | 53,940 |
판정 등급별사용 가능 시간 | 1/2등급 사용 가능 시간 (30분 ~ 240분) | |||||||
3/4등급 사용가능 시간 (30분~180분) 210분/240분은 사용 불가 | ||||||||
5등급 (120분 이상 180분 이하) |
[ 등급별 금액/서비스 가능 일수 ]
구 분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 |
월 한도액 | 1,456,400 | 1,294,600 | 1,240,700 | 1,142,400 | 980,800 | 551,800 |
1일 서비스가능시간 | 240분(53,940원) | 240분(53,940원) | 180분(46,130원) | 180분(46,130원) | 120~180분(36,720원~46,130원) | 주야간보호만사용 가능(방문요양이용 불가) |
평일 기준서비스 가능일수 (시간) | 27일(108시간) | 24일(96시간) | 26.7일(80시간) | 24.7일(74시간) | 21.2일(63시간) |
◆ 가산 기준
- 야간 가산(18~22시) : 20% 할증
- 심야 가산(22시~06시) : 30% 할증
- 휴일 가산 (0~24시) : 30% 할증
단, 중복 가산하지 않는다
휴일(30%)+야간(20%)인 경우에도
30% 가산이 최대이다
◆ 초과 근무
- 월간 기준으로 1일당 최대 8시간까지 4일간 초과 근무 가능하다.
(단 월 한도액이내에서만 사용 가능)(1~4등급만 가능, 5등급은 초과 근무 적용 안됨)
- 단, 1~2 등급은 초과 근무시 300분 미만은 240분으로 적용하여
금액 계산하므로 300분 이상으로만 추가 청구 가능.
- 3~4등급은 초과 근무시 270분 이상만 청구 가능
(210분, 240분은 청구 불가함)
[ 등급별 상세 적용 내역 ]
구 분 | 1등급/2등급 | 3등급/4등급 |
급여제공 시간 | 가정방문급여의 급여제공 시간은 요양보호사가 수급자의 가정에 도착했을 때부터 필요한서비스를 제공하기 위한 준비, 서비스의 제공 및 마무리에 소요된 총 시간을 말한다. | |
급여제공 기준 | O 신체활동지원 : 제공 시간 제한 없음O 가사 및 일상생활지원 : 1회 방문당 최대 120분 이내O 정서지원 : 1회 방문당 최대 60분 이내 | |
1회 방문당급여 제공 가능 시간 | 30분 ~ 240분 | 30분 ~ 180분 |
270분 이상연속하여 방문요양급여 제공 | O 수급자등의 특별한 요청이 있는 경우 월 4일에 한하여 270분 이상 연속 ( 최대 480분까지) 방문 요양 급여 제공 가능 <급여 비용 계산 방식> - 급여비용은 2회로 분할하여 최초 270분에 대하여는 240분 기준 금액을, 270분을 초과하는 나머지 시간에 대하여는 각 시간당 금액을 그 급여비용으로 산정한다. 다만 1회에 480분 이상 연속하여 급여를 제공한 경우에는 240분의 금액을 2회 산정한다. 계산 예) 1. 270분 제공시 : 240분 금액(53,940원)으로 금액 적용함. 2. 300분 제공시 : 240(270)분(53,940원)+30분(14,120원)= 68,040원 3. 360분 제공시 : 240(270)분(53,940원)+90분(29,080원)= 83,020원 4. 480분 제공시 : 240분(53,940원)+240분(53,940원) = 107,880원 5. 3/4등급의 경우는 210분/240분은 인정 안됨(180분으로 적용함) 210분/240분은 1등급/2등급만 적용 가능함 270분을 급여 제공하면 위와 같이 240분 금액(53,940원) 적용함. |
구 분 | 5등급 |
급여제공 시간 | 가정방문급여의 급여제공 시간은 요양보호사가 수급자의 가정에 도착했을 때부터 필요한 서비스를 제공하기 위한 준비, 서비스의 제공 및 마무리에 소요된 총 시간을 말한다. |
급여제공 기준 | 치매전문교육을 이수한 요양보호사("치매전문요양보호사“)가 제공한다.수급자당 1일 1회에 한하여 1회 120분 이상 180분 이하로 제공하며, 그 중 60분은 인지자극활동을, 나머지 시간은 수급자의 잔존기능 유지·향상을 위한 일상생활 함께하기 훈련을 제공하여야 한다. (5등급의 경우는 1-4등급에 적용하는 270분 이상 연속하여 방문요양급여 제공을 적용하지 않는다. 즉 120~180분만 제공 가능하다) |
1회 방문당급여 제공 가능 시간 | 120분 ~ 180분 |
방문급여 예외 기준 | 5등급 수급자에게는 인지활동형 방문요양급여가 아닌 방문요양급여를 제공할 수 없다.다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주·야간보호급여 제공시간 전·후로 가정에서 옷 벗고 입기 및 식사도움 등 인지활동형 방문요양 외의 방문요양급여를 1일 2회 범위 내에서 1회 2시간까지 제공할 수 있다.1. 5등급 수급자가 주·야간보호급여를 1일 8시간 이상 이용하는 경우 2. 5등급 수급자가 천재지변, 입원, 사망 등으로 주·야간보호급여를 1일 8시간 미만으로 이용하는 경우 |
[ 재가 급여 월 한도액 적용 기준 ]
구 분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 |
월 한도액 | 1,456,400 | 1,294,600 | 1,240,700 | 1,142,400 | 980,800 | 551,800 |
아들딸방문요양 I 대표 배종일 I 고유번호 512-80-27426
경기도 고양시 일산서구 주엽동 18-2 서현프라자 4층 417호
전화 031-927-9971, 070-4800-2323 팩스 031-927-9972
이메일 jongilba@naver.com I 웹싸이트 www.adulddalservice.com
Copyright© www.adulddalservice.com.
All Right Reserved.
아들딸방문요양 I 대표 배종일 I 고유번호 512-80-27426 I 경기도 고양시 일산서구 주엽동 18-2 서현프라자 4층 417호
전화 031-927-9971, 070-4800-2323 팩스 031-927-9972 I 이메일 jongilba@naver.com I 웹싸이트 www.adulddalservice.com
Copyright© www.adulddalservice.com. All Right Reserved.